Overzicht fietsvakantie 2014
datum Traject km km
totaal
Bewogen
gem.
Totaal
gem.
Hoogste
snelheid
Hoogte
meters
Afstand
Baflo
Overnachting Kosten eten
do 10 juli Baflo - Wenen 22,7 23 18,6 16,2 25 42   Nachttrein € 352,80 gekookt
vr 11 juli Station - Hotel 5,3 28 11,2 10 32 25 900 Meiningen Hotel Sissi € 57,00 uit
za 12 juli Wenen 0,0 28       0 900 Meiningen Hotel Sissi € 57,00 uit
zo 13 juli Wenen - Poysdorf 87,8 116 17,2 12,3 51,3 708 879 Erna Lewitch app. € 70,00 uit
ma 14 juli Poysdorf - Satov 91,6 207 16,1 12 46,6 742 837 Kemp TJ Tatran € 6,82 uit
di 15 juli Satov - Langau 50,9 258 12,9 8,1 38,4 946 816 Seecamping Langnau € 14,00 gekookt
wo 16 juli Langau - Horni Lotha 84,7 343 14,9 9,9 46,1 1118 758 U Černιho čαpa € 6,02 gekookt
do 17 juli Horni Lotha - Tabor 67,5 411 15,1 9,7 54,3 830 715 Mali Jordan € 10,60 gekookt
vr 18 juli Tabor - Tinec nad Sazavou 71,8 482 16,2 12,3 53,9 1015 683 SK Fercom € 8,43 uit
za 19 juli Tinec nad Sazavou - Praag 49,4 532 16 11,8 39,4 466 658 Caravan camping Praha € 12,85 uit
zo 20 juli Praag  0,0 532       0 658 Caravan camping Praha € 12,85 uit
ma 21 juli Praag - Kamarov 67,6 599 16 10,6 45,2 581 644 Pension Sokolovna € 8,03 uit
di 22 juli Kamarov - Plzen 52,3 652 14,5 9,7 43,2 574 623 Pivnice U Salzmannů € 58,21 uit
wo 23 juli Plzen - Marianske Lazne 78,9 731 14,9 11 48,6 1067 570 Camping Luxor € 7,23 gekookt
do 24 juli Marianske Lazne - Brand 89,6 820 15,3 11,8 49,9 1186 530 Am Freibad € 0,00 uit
vr 25 juli Brand - Wirsberg 49,9 870 15,2 10,7 47,4 581 505 Hostel Wirzberg € 12,00 gekookt
za 26 juli Wirsberg - Lichtenfels 58,0 928 17 12,3 49,5 302 476 Maincamping Lichtenfels € 10,00 gekookt
zo 27 juli Lichtenfels - Henfstadt 84,1 1012 16,2 13,1 45,8 844 422 Kanu camping € 10,00 uit
ma 28 juli Henfstadt - Heringen 96,4 1109 17,7 14,1 40,8 463 365 Werratal Heringen € 17,00 gekookt
di 29 juli Heringen - Eschwege 85,1 1194 16,8 12,1 41,5 402 342 Jeugdherberg Eschwege € 55,00 uit
wo 30 juli Eschwege - Hemeln 71,9 1266 15,7 12,4 38 447 295 Camping Hemeln € 15,00 gekookt
do 31 juli Hemeln - Warburg 81,6 1347 16,2 12,3 51,6 607 276 Camping Eversburg € 17,00 uit
vr 01 augustus Warburg - Paderborn 76,0 1423 16,5 12,2 48,9 601 232 Camping Stau-terrassen € 11,30 gekookt
za 02 augustus Paderborn - Hamm 85,9 1509 17,4 12,1 31,1 244 207 Jeugdherberg Hamm € 19,00 gekookt
zo 03 augustus Hamm - Schermbeck 94,9 1604 16,3 12,4 38,3 452 190 Sybergshoff € 14,00 uit
ma 04 augustus Schermbeck - Stokkum 84,6 1689 16 12,1 28,3 282 166 Mini 'de Boswachter' € 13,00 gekookt
di 05 augustus Stokkum - Haarle 81,7 1770 16,5 13,3 27,3 224 113 De bergwever € 10,00 gekookt
wo 06 augustus Haarle - Schoonoord 89,1 1859 17,4 13,4 28,5 261 60 Het Drentse land € 14,00 uit
do 07 augustus Schoonoord - Baflo 82,4 1942 17,9 14,1 24,6 155 0 Home sweet home € 0,00 gekookt
66,96   15,99 11,93 41,31 15165

Overzichten en gemiddelden

     
     
     

Om terug te gaan naar de hoofdpagina van de 2014 fietsreis, klik hier.