Fietsvakantie 2017
Overzicht

Hieronder een overzicht van de fietsdagen en wat kengetallen. Op de etappe links kun je klikken. Dan kom je bij de reisverslagen en foto's van die dag zoals ik het toen onderweg geschreven heb. Eenmaal thuis heb ik de spelfouten verbeterd en de kaartjes en soms hoogteprofielen toegevoegd.

Datum Traject Aantal
km
Tot Bewogen
Gem.
Totaal
Gem.
Max
Snelheid
Hoogte
meters
start einde Kosten
euro's
Camping
vrijdag 28 juli 2017 Amsterdam - St. Jean Pied de Porte 16 16    385,00
zaterdag 29 juli 2017 St. Jean Pied de Porte - Hasparren 44,1 60 14,8 10,1 54,1 656 10:10 15:27      22,00 Camping Les terrasses de Xapitalia
zondag 30 juli 2017 Hasparren - Vieux-Boucau-les-Bains 81,2 141 14,8 11,6 53,6 616 09:10 17:15      12,44 Camping les Chenes
maandag 31 juli 2017 Vieux-Boucau-les-Bains - St. Eulalie en Born 81 222 15,9 11,2 41 288 08:55 17:01      33,80 Camping les Bruyères
dinsdag 1 augustus 2017 St. Eulalie en Born - les Arbousiers 88,6 311 15,2 11 49,2 371 08:43 17:47      26,70 Camping du Truc Vert
woensdag 2 augustus 2017 les Arbousiers - Carcans-plage 49,2 360 16,1 11 39,6 214 08:48 13:55      26,44 Camping l'Oceam
donderdag 3 augustus 2017 Carcans-plage - St. Palais-sur-Mer 84,1 444 16,6 12,4 31 231 08:35 16:42      22,02 Camping le Domaine de Bernezac
vrijdag 4 augustus 2017 Van St. Palais-sur-Mer - Rochefort 83,5 528 16,2 11,7 40,8 260 08:50 17:15         7,32 Camping municipal le Rayonnement
zaterdag 5 augustus 2017 Rochefort - La Rochelle 38,7 566 14,9 10,5 29,6 118 08:55 16:06      11,20 Camping municipal le Soleil
zondag 6 augustus 2017 La Rochelle - Longeville sur Mer 76,8 643 15,6 10,8 30,1 192 08:33 16:47      15,22 Camping le Sous-Bois
maandag 7 augustus 2017 Longeville sur Mer - St. Hillaire-de-Riez 80,7 724 15,8 10,5 36,8 349 09:22 18:24      14,44 Camping la Padrella
dinsdag 8 augustus 2017 St. Hillaire-de-Riez - St. Jean-de-Monts 16,2 740 13,4 9,1 25,2 37 10:34 12:51    134,50 Hotel de la Foret
woensdag 9 augustus 2017 St. Jean-de-Monts -La Bernerie-en-Retz 68,1 808 14,8 11 36,2 291 09:05 16:20      18,90 Camping la Goelette
donderdag 10 augustus 2017 La Bernerie-en-Retz - Frossay 67 875 14,7 10,1 35 354 08:23 16:25         8,00 Camping Municipal La Migron
vrijdag 11 augustus 2017 Frossay - Nantes 40,1 915 15,6 11,7 37,3 235 09:36 14:01      56,40 Inter-Hotel Grand Hotel de Nantes
zaterdag 12 augustus 2017 Nantes - la Possonnière 89,1 1004 17,2 12,8 32,3 202 08:53 16:43      10,40 Camping municipal le Port
zondag 13 augustus 2017 la Possonnière - Durtal 72,8 1077 16,1 12 47,7 287 09:05 16:17      15,30 Camping les Portes d’Anjou 
maandag 14 augustus 2017 Rustdag Durtal 2 1079 16 12 22 5      15,30 Camping les Portes d’Anjou 
dinsdag 15 augustus 2017 Durtal - Sille Plage 85,2 1164 15,2 11,6 50,3 930 08:55 17:16      18,38 Camping de la Foret
woensdag 16 augustus 2017 Sille Plage - Sées 69,2 1234 14,1 10,5 60,8 928 09:01 16:15         8,50 Camping municipal le Clos Normand 
donderdag 17 augustus 2017 Sées - Bernay 74,2 1308 16,3 11,9 47,4 580 08:44 16:32      68,00 Hotel le Lion d’Or
vrijdag 18 augustus 2017 Bernay - Jumièges 72,2 1380 15,4 11,6 40,2 574 08:39 16:30      24,10 Camping de la Foret
zaterdag 19 augustus 2017 Jumièges - Arques-la-Bataille 80,1 1460 16,2 12 49,2 647 09:01 16:50      15,40 Camping municipal des deux Riviéres
zondag 20 augustus 2017  Arques-la-Bataille - Vironchaux 88 1548 16,6 12,5 45 591 09:32 18:20      19,30 Camping les Peupliers
maandag 21 augustus 2017 Vironchaux - Tournehem-sur-la-Hem 77,7 1626 15,8 12,1 43,5 694 08:48 16:33      55,60 Hotel Ball
dinsdag 22 augustus 2017 Tournehem-sur-la-Hem - Diksmuide 83,5 1709 16,4 11,8 49,3 355 08:55 17:11      12,00 Camping de Ijzerhoeve
woensdag 23 augustus 2017 Diksmuide - Gent 83,6 1793 16,2 11,8 32,4 177 09:01 17:06      24,00 Camping Blaarmeersen
donderdag 24 augustus 2017 Gent 8,4 1801 16,5 15 22 4      24,00 Camping Blaarmeersen
vrijdag 25 augustus 2017 Gent - Kruiningen 87,5 1889 15,2 11,4 32 105 08:53 18:13      16,50 Camping den Inkel
zaterdag 26 augustus 2017 Kruiningen - Rijsbergen 72,1 1961 17,1 10,7 28 103 08:56 16:15      19,40 Camping de Buiten Bij
zondag 27 augustus 2017 Rijsbergen - Nieuwland 74,9 2036 16 11 27,8 80 08:58 17:13      11,50 Camping Grienduil
maandag 28 augustus 2017  Nieuwland - Zeewolde 85,2 2121 16,4 11,3 28,3 121 08:56 16:49      16,50 Camping Erkemederstrand 
dinsdag 29 augustus 2017 Zeewolde - Hasselt 82,4 2203 16,5 12,1 29,3 101 09:20 17:12             -   Winternest
woensdag 30 augustus 2017 Hasselt - Baflo 44 2247 14 12 22 33 09:32 14:00
Gemiddeld 66,1 15,7 11,5 37,8 325,1

Om terug te gaan naar de startpagina van de reis, klik hier.

Om terug te gaan naar de fietssite van Hans, klik hier.